| UNIT NUMBER | NUMBER OF BEDROOMS | Suite Area (Sq.Ft) | Balcony (Sq.Ft) | Total Area (Sq.Ft) | SELLING PRICE (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Two bedroom +Maid | 1137.21 | 207.31 | 1344.52 | 3,680,000.00 |
| 206 | Two Bedroom | 949.7 | 269.85 | 1219.55 | 3,350,000.00 |
| 303 | One Bedroom | 661.55 | 181.59 | 843.14 | 2,480,000.00 |
| 306 | Two Bedroom | 949.7 | 272.43 | 1222.13 | 3,360,000.00 |
| 308 | Two bedroom +Maid | 1137.64 | 273.94 | 1411.58 | 3,710,000.00 |
| 402 | Two bedroom +Maid | 1137.21 | 207.31 | 1344.52 | 3,700,000.00 |
| 606 | Two Bedroom | 949.7 | 269.85 | 1219.55 | 3,430,000.00 |
| 708 | Two bedroom +Maid | 1137.64 | 273.94 | 1411.58 | 3,790,000.00 |
| 1217 | STUDIO | 379.32 | 90.74 | 470.06 | 1,525,000.00 |
| 1306 | Two Bedroom | 949.7 | 272.43 | 1222.13 | 3,480,000.00 |
| 1317 | STUDIO | 379.32 | 182.77 | 562.09 | 1,550,000.00 |
| 1506 | Two Bedroom | 949.7 | 272.43 | 1222.13 | 3,510,000.00 |
| 1510 | STUDIO | 379.32 | 182.88 | 562.2 | 1,600,000.00 |
| 1514 | One Bedroom | 570.27 | 181.59 | 751.86 | 2,350,000.00 |
| 1614 | One Bedroom | 570.27 | 178.79 | 749.06 | 2,360,000.00 |
| 1708 | Two bedroom +Maid | 1137.64 | 273.94 | 1411.58 | 3,820,000.00 |
| 2009 | Two Bedroom | 844.97 | 208.07 | 1053.03 | 3,410,000.00 |
| 2209 | Two Bedroom | 844.97 | 208.07 | 1053.03 | 3,430,000.00 |
| 2310 | STUDIO | 379.32 | 182.88 | 562.2 | 1,640,000.00 |
| 2313 | One Bedroom | 570.27 | 181.59 | 751.86 | 2,380,000.00 |
| 2315 | STUDIO | 378.67 | 90.85 | 469.52 | 1,580,000.00 |
| 2317 | STUDIO | 379.32 | 182.77 | 562.09 | 1,640,000.00 |
| 2509 | Two Bedroom | 844.97 | 182.13 | 1027.09 | 3,480,000.00 |
| 2510 | STUDIO | 379.32 | 182.88 | 562.2 | 1,660,000.00 |
| 2512 | STUDIO | 378.67 | 90.85 | 469.52 | 1,600,000.00 |
| 2517 | STUDIO | 379.32 | 182.77 | 562.09 | 1,660,000.00 |
| 2711 | STUDIO | 379.32 | 90.85 | 470.17 | 1,610,000.00 |
| 2712 | STUDIO | 378.67 | 90.85 | 469.52 | 1,610,000.00 |
| 2803 | Three Bedroom | 1621.8 | 451.33 | 2073.13 | 8,950,000.00 |
| 3002 | Three Bedroom | 1621.8 | 451.33 | 2073.13 | 9,550,000.00 |
